Рулонная изоляция - лист NBR

Описание:
Он в основном изготовлен из NBR / ПВХ в качестве основного сырья с добавками, такими как антипирен, пенообразователь, отвердитель, ускоритель и стабилизатор, армирующий агент и т. резка. Он имеет небольшую независимую структуру с закрытыми порами, хорошие теплоизоляционные характеристики, хорошую устойчивость к сжатию, сильное сопротивление проникновению водяного пара, хорошие огнестойкие характеристики, низкий уровень дыма и нетоксичность, безопасность и надежность, а также длительный срок службы.
Спецификация:
Предметы | Технический параметр – W0 | Технический параметр – W1 |
Кажущаяся плотность кг/м³ | 40-80 | 40-80 |
Теплопроводность Вт/(м·К) | ≤0,030 при -20°С; ≤0,032 при 0°С; ≤0,037 при 40°C | ≤0,030 при -20°С; ≤0,032 при 0°С; ≤0,037 при 40°C |
Коэффициент влагопроницаемости г/(м·с·Па) | ≤1,31×10^-11 | ≤1,96×10^-11 |
коэффициент влагостойкости | ≥15000 | ≥10000 |
Водопоглощение в вакууме % | ≤6 | ≤8 |
Производительность сгорания | Марка В1, кислородный индекс ≥ 39%, дополнительные градации: дымообразование s2, капли горения d0, токсичность дыма t1 градация. | Класс B1 (Класс B-s2,d0,t1) |
токсичность дыма сгорания | Уровень безопасности ZA3 | Уровень безопасности ZA3 |
Размерная стабильность % | (105 ℃ ± 3 ℃, 7 д) ≤10 | (105 ℃ ± 3 ℃, 7 д) ≤10 |
Скорость отскока сжатия % | (степень сжатия 50%, 72 часа) ≥70 | (степень сжатия 50%, 72 часа) ≥70 |
Антивозрастной эффект 150 часов | Слегка мятый, без трещин, без проколов, без деформации | Слегка мятый, без трещин, без проколов, без деформации |
Применимый диапазон температур ℃ | -50~110 | -50~110 |
Приложение:
Он широко используется для теплоизоляции и защиты от холода различных труб и оборудования на рынке высококлассных систем отопления, вентиляции и кондиционирования, чтобы полностью обеспечить энергосберегающий эффект снижения потерь холода и тепла. Он широко используется в различных общественных местах, промышленных предприятиях, чистых помещениях и медицинских и образовательных учреждениях.
Изолированная труба - цветная трубка NBR

Описание:
В основном NBR/ПВХ в качестве основного сырья. Трубчатая структура, настраиваемые цвета резины и пластика в соответствии с требованиями заказчика. Для смешивания пигментов с каучуком и пластиком используется специальный процесс, который может удовлетворить требования заказчика в отношении эстетики и легкой дифференциации (например, разделение воды на выходе и возвратной воды).
Спецификация:
Предметы | Технический параметр |
Кажущаяся плотность кг/м³ | 40-80 |
Теплопроводность Вт/(м·К) | ≤0,030 при -20°С; ≤0,032 при 0°С; ≤0,037 при 40°C |
Коэффициент влагопроницаемости г/(м·с·Па) | ≤1,96×10∧-11 |
коэффициент влагостойкости | ≥10000 |
Водопоглощение в вакууме % | ≤8 |
Производительность сгорания | Класс B1 (Класс B-s2,d0,t1) |
Наружное использование | Рекомендуется использовать внешний изоляционный материал |
Внутренний диаметр | 6 мм – 48 мм |
Длина | 1,8 м, 2 м |
Толщина | 9мм – 20мм |
Приложение
Он подходит для главного двигателя коммерческого кондиционера и помещений с различными видами труб.
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами, и мы ответим как можно скорее.